Eminence THE TONKER: 12 inch Guitar Speaker
The Eminence Tonker guitar speaker brings the pub to any club. A very fat, clean and warm tone through the mid-range, smooth top end. Carries the day, from English Rock to Tele Twang.
Click Here to Download 8 ohm PDF Spec Sheet
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 12″, 305 mm |
| Nominal Impedance* | 8 Ω |
| Power Rating* | |
| Program Power | N/A |
| Watts | 150 W |
| Resonance | 89 Hz |
| Usable Frequency Range | 70 Hz – 5 kHz |
| Sensitivity* | 101.5 dB |
| Magnet Weight | 59 oz. |
| Gap Height | 0.312″, 7.9 mm |
| Voice Coil Diameter | 2″, 51 mm |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 89 Hz |
| DC Resistance (Re) | 7.36 Ω |
| Coil Inductance (Le) | 0.47m H |
| Mechanical Q (Qms) | 10.02 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.49 |
| Total Q (Qts) | 0.47 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 34.1 liters / 1.2 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 41.6 cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.09 mm/N |
| BL Product (BL) | 17.4 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 36 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 181 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.8 mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 519.5 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | Acceptable |
| Vented | Acceptable |
| Driver Volume Displaced | 0.079 cu.ft. / 2.25 liters |
| Overall Diameter | 12.03″, 305.6 mm |
| Baffle Hole Diameter | 11.07″, 281.2 mm |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Holes Diameter | 0.25″, 6.4mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 11.59″, 294.4mm |
| Depth | 5.2″, 132.1 mm |
| Net Weight | 11.1 lbs, 5.03 kg |
| Shipping Weight | 13.2 lbs, 5.99 kgs |
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Non-vented core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Paper cone edge |
| Dust Cap Composition | Zurette dust cap |








