ALPHA-10A
Recommended for professional audio mid-bass applications in a small sealed cabinet.
Click Here to Download 8 ohm PDF Spec Sheet
Click Here to Download 8 ohm PDF Cabinet Design
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 10″, 254 mm |
| Nominal Impedance* | 8 Ω |
| Power Rating* | |
| Program Power | 300 W |
| Watts | 150 W |
| Resonance | 50 Hz |
| Usable Frequency Range | 57 Hz – 4.5 kHz |
| Sensitivity* | 95.6 dB |
| Magnet Weight | 20 oz. |
| Gap Height | 0.25″, 6.4 mm |
| Voice Coil Diameter | 1.5″, 38 mm |
Thiele & Small Parameters |
|
| Resonant Frequency (fs) | 50 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.31 Ω |
| Coil Inductance (Le) | 0.66m H |
| Mechanical Q (Qms) | 5.21 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.66 |
| Total Q (Qts) | 0.59 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 82.2 liters / 2.9 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 114 cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.46 mm/N |
| BL Product (BL) | 7.5 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 22 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 76 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3.2 mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 355.4 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 9.1 mm |
Mounting Information |
|
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 8.5-11.3 liters / 0.3-0.4 cu.ft. |
| Vented | 28.3-53.8 liters / 1-1.9 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 0.034 cu.ft. / 0.95 liters |
| Overall Diameter | 10.11″, 256.8 mm |
| Baffle Hole Diameter | 9.13″, 231.9 mm |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Holes Diameter | 0.23″, 5.8mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 9.6″, 243.8mm |
| Depth | 3.9″, 99.1 mm |
| Net Weight | 4.5 lbs, 2.04 kg |
| Shipping Weight | 5.6 lbs, 2.54 kgs |
Materials of Construction |
|
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |







